产品搜索
移液器
吸头规格 | 移液范围 | 精确度(A≦士%) | 误差(CV≦士%) | ||
ml | ul | 10% | 2% | 10% | 2% |
0.1 | 2-10 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 5.0 |
0.5 | 10-50 | 0.8 | 4.0 | 0.6 | 1.4 |
1.25 | 25-125 | 0.8 | 4.0 | 0.3 | 0.8 |
2.5 | 50-250 | 0.7 | 3.5 | 0.2 | 0.8 |
5.0 | 100-500 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 0.6 |
12.5 | 250-1250 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 |
25.0 | 500-2500 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 |
50.0 | 1000-5000 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 0.4 |
档位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
移液次数 | 49 | 24 | 15 | 11 | 9 |
PD-吸头ml | 移液量ul | ||||
0.1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
0.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
2.5 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
5.0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
12.5 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
25.5 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
50.0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
订货号 | 规格 |
705100 | Handystep 手动连续等分移液器(带墙架) |
容量 | 包 | 未灭菌型 | B-射线灭菌型 |
ml | 个 | 货号 | 货号** |
0.1 | 100 | 702402 | 702404 |
0.5 | 100 | 702370 | 702384 |
1.25 | 100 | 702372 | 702386 |
2.5 | 100 | 702374 | 702388 |
5.0 | 100 | 702376 | 702390 |
12.5 | 100 | 702378 | 702392 |
25.0* | 50(未灭菌型) /25(灭菌型) |
702380 | 702394 |
50.0* | 25 | 702382 | 702396 |
25/50ml吸头接头 可高温灭菌 |
10(未灭菌型) /5(灭菌型) |
702398 | 702399 |
PD吸头套装 0.5,1.25,2.5,5,12.5ml各20个 |
100 | 702368 |